TicWatch Pro 4G/LTE ab sofort erhältlich
TicWatch Pro 4G/LTE ab sofort erhältlich – zumindest in den USA. Und selbst dort funktioniert diese nur eingeschränkt.
Eine etwas fragwürdigen Start hat Mobvoi hier hingelegt. Heute wurde die neue TicWatch Pro 4G/LTE veröffentlicht. Also keine „Ticwatch Pro 2„. Wie der Name schon verrät, verfügt das Model über 4G/LTE. Allerdings bekommt man auf der Website folgendes zu lesen:
Customers will be able to activate the 4G/LTE feature in early August. Until then, all other features on the TicWatch Pro 4G/LTE can be used through Wi-Fi and Bluetooth connection.
Zu Deutsch
Kunden können die 4G / LTE-Funktion Anfang August aktivieren. Bis dahin können alle anderen Funktionen des TicWatch Pro 4G / LTE über WLAN und Bluetooth genutzt werden.
Auch wenn diese Einschränkung vermutlich eher am Provider vrizon liegt, ist das meiner Meinung nach schon sehr schwach, Hardware auf den Markt zu werfen, welche nur eingeschränkt nutzbar ist. Noch dazu gibt es kaum erwähnenswerte Neuerungen.
Im LTE Model arbeitet derselbe, alte Qualcomm® Snapdragon Wear 2100. Hier hätte man schon einen Wear 3100 erwarten können.
Dafür hat sich jedoch der RAM von 512 MB auf 1 GB fast verdoppelt. Hier dürfte man, dann zumindest einen kleinen Anstieg der Performance erwarten. Ansonsten gibt es wohl ein etwas widerstandsfähigeres und wertigeres Gehäuse. Dazu, wie schon vermutet ein Silikon, anstatt eines Lederarmbandes. Dadurch sinkt das Gewicht der Uhr um gut 11 Gramm. Weitere Unterschiede gibt es kaum.
Hier ein direkter Vergleich der beiden Modelle
Model | TicWatch Pro 4G/LTE | TicWatch Pro BT |
Dimensions (mm) | 45.15 x 12.6 | 45.0 x 12.6 |
Colors | Black | Shadow Black, Liquid Metal Silver |
Watch case | Polyamide & glass fiber, stainless-steel bezel, aluminum back cover | Polyamide & glass fiber, stainless-steel bezel |
Weight | 47.4g | 58.5g |
Screen glass | Corning® Gorilla® Glass 3 | High strength cover glass |
Watch strap | Silicone (interchangeable), 22mm | Genuine leather and silicone (interchangeable), 22mm |
Operating system | Wear OS by Google | Wear OS by Google |
Phone compatibility | Android™, iPhone | Android™, iPhone |
Platform | Qualcomm® Snapdragon Wear™ 2100 (MSM8909W) | Qualcomm® Snapdragon Wear™ 2100 (APQ8009W) |
Memory | 1GB RAM; 4GB ROM | 512M RAM; 4GB ROM |
Display | 1.39″ AMOLED (400 x 400 px) + FSTN LCD | 1.39″ AMOLED (400 x 400 px) + FSTN LCD |
Network | 4G LTE + Volte + E911 + SOS | N/A |
Connectivity | BT v4.2+ BLE, WiFi IEEE 802.11 b/g/n | BT v4.2+ BLE, WiFi IEEE 802.11 b/g/n |
GPS | GPS/AGPS + GLONASS + Beidou | GPS + GLONASS + Beidou + Galileo |
Sensors | PPG heart rate sensor, accelerometer, gyroscope, e-compass, ambient light sensor, low latency off-body sensor | PPG heart rate sensor, accelerometer, gyroscope, e-compass, ambient light sensor, low latency off-body sensor |
NFC payments | Google Pay via NFC | Google Pay via NFC |
SIM | SIM | N/A |
Battery capacity | 415mAh | 415mAh |
Military Standard 810G | Withstands temperature shock of between -30℃ to 70℃, operational between -20℃ to 55℃, 57kpa pressure, 44℃ solar radiation, 95% humidity, salt fog, sand and dust, shock | N/A |
Waterproof rating | IP68 + pool swimming suitable | IP68 |
Auch wenn ich mich sehr auf das neue Modell gefreut habe, bin ich doch etwas beruhigt, dass es wohl keinen Grund für einen Wechsel vom alten Model gibt. Allein LTE ist für mich persönlich, zumindest vorerst kein Grund.
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!